Сформирована молодежная сборная команда России на 2013 год
25.10.2012

По окончании соревнования «Этап отбора в молодежную сборную команду России по парусному спорту на 2013 год» окончательно отобраны кандидаты в молодежную сборную команду России на 2013 год.
В заключительный день соревнования - 21 октября - в процессе награждения в каждом классе был оглашен состав кандидатов в молодежную сборную команду России.
Рейтинг спортсменов-кандидатов в сборную России 2013 в неолимпийских классах | |||||||
Количество экипажей, отбирающихся в молодежную сборную команду России 2013, по результатам внутрироссийских регат: | |||||||
1. Не более 1 экипажа в классах Кадет, Зум 8, Европа; | |||||||
2. Не более 2 экипажей в классах Оптимист, Лазер 4.7, Лазер-радиал (юн), 420, 29-й | |||||||
Жирным шрифтом выделены спортсмены, которые отобрались в молодежную сборную России 2013. | |||||||
В случае дополнительных квот, в некоторых классах по решению тренерского совета могут быть включены следующие по рейтингу спортсмены. | |||||||
ФИО | Год рождения | Первенство мира (1-10 м) | Первенство Европы (1-6 м) | Результаты внутрирос.регат | Сумма | Итоговое место по отбору | |
ПР | Этап отбора | ||||||
Оптимист (юн) - 1998 г.р. и моложе | |||||||
Ушков Михаил | 1999 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Запорожец Илья | 1999 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Судаков Артем | 1999 | - | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Воробьев Сергей | 1999 | - | - | 2 | 7 | 9 | 4 |
Бяширов Эрик | 2000 | 7 | 2 | 9 | 5 | ||
Снитенко Александр | 1999 | - | - | 5 | 5 | 10 | 6 |
Волчков Иван | 2000 | - | - | 6 | 9 | 15 | 7 |
Кольцов Максим | 2001 | - | - | 9 | 6 | 15 | 8 |
Крутских Даниил | 2000 | 10 | 8 | 18 | 9 | ||
Оптимист (дев) - 1998 г.р. и моложе | |||||||
Новикова Зоя | 2000 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Кострова Александра | 1999 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Филонова Анастасия | 1999 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||
Сабурова Анастасия | 2000 | - | - | 5 | 4 | 9 | 4 |
Ермакова Екатерина | 2000 | - | - | 6 | 6 | 12 | 5 |
Кадет (юн) - 1997 г.р. и моложе | |||||||
Гайдаенко/Тесленко | 1999 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 |
Кадет (дев) - 1997 г.р. и моложе | |||||||
Кудрицкая/Кузнецова | 1999 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Зум 8 (юн) - 1996 г.р. и моложе | |||||||
Ушков Никита | 1998 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
Зум 8 (дев) - 1996 г.р. и моложе | |||||||
Щербакова Марина | 1996 | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 |
Лазер 4.7 (юн) - 1996 г.р. и моложе ( и 1998 г.р. и моложе) | |||||||
Восторгов Даниил | 1996 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 |
Кривобоков Иван | 1997 | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 |
Гарифуллин Роман | 1996 | - | - | 6 | 1 | 7 | 3 |
Сухно Семен | 1997 | - | - | 5 | 3 | 8 | 4 |
Евфимьевский Кирилл | 1998 | - | - | 2 | 9 | 11 | 5/1 U16 |
Юрку Никита | 1996 | - | - | 3 | 8 | 11 | 6 |
Васильев Евгений | 1998 | - | - | 8 | 5 | 13 | 7/2 U16 |
Лазер 4.7 (дев) - 1996 г.р. и моложе ( и 1998 г.р. и моложе) | |||||||
Зюзина Екатерина | 1996 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
Воробьева Татьяна | 1997 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Никитина Арина | 1999 | - | - | 4 | 3 | 7 | 3/1 (U16) |
Истратова Дарья | 1996 | - | - | 3 | 9 | 12 | 4 |
Петрова Екатерина | 1997 | - | - | 5 | 8 | 13 | 5 |
Деревщикова Анна | 1996 | - | - | 6 | 11 | 17 | 6 |
Лазер-радиал (юн) - 1995 г.р. и моложе ( и 1997 г.р. и моложе) | |||||||
Николаев Максим | 1996 | 4 | - | 3 (Лаз) | - | - | 1 |
Гришняков Артем | 1995 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 |
Крапивин Даниил | 1995 | 7 (Лаз 4.7) | - | 2 | 2 | 4 | 3 |
Третьяков Дмитрий | 1995 | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Бугаевский Евгений | 1995 | - | - | 4 | 5 | 9 | 5 |
Куваев Виталий | 1996 | - | - | 5 | 6 | 11 | 6 |
Ельчанинов Кирилл | 1996 | 7 | 7 | 14 | 7 | ||
Кольцов Алексей | 1996 | - | - | 6 | 9 | 15 | 8 |
Европа (юн) - 1995 г.р. и моложе | |||||||
Котляров Денис | 1995 | - | - | 1 | 1 (ЧР) | 2 | 1 |
Европа (дев) - 1995 г.р. и моложе | |||||||
Румянцева Екатерина | 1997 | - | - | 1 | 1 (ЧР) | 2 | 1 |
420 (юн) - 1995 г.р. и моложе | |||||||
Григорин-Рябов/Маргулис | 1996 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Банаян/Менчиков | 1995 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 |
Коcачев/Матеркин | 1995 | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 |
Сапрыкин/Якутов | 1996 | - | - | 3 | 6 | 9 | 4 |
Судачков/Доронин | 1995 | - | - | 5 | 4 | 9 | 5 |
420 (дев) - 1995 г.р. и моложе | |||||||
Кравченко/Клишина | 1995 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Арсеньева/Суворкова | 1997 | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
Столбнева/Любимова | 1997 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Лепина/Новодережкина | 1998 | - | - | 5 | 2 | 7 | 4 |
Крючкова/Ломатченко | 1995 | - | - | 4 | 9 | 13 | 5 |
29-й (юн) - 1995 г.р. и моложе | |||||||
Гончаров/Дороженко | 1996 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
Бабенко/Борзунов | 1995 | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
Шафигуллин/Патрикеев | 1995 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
Макаров/Лихошерст | 1995 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
29-й (дев) - 1995 г.р. и моложе | |||||||
Фурсова/Сердюк | 1995 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Рейтинг: 0
Голосов: 0
2000 просмотров
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Виртуальные регаты Яхт-Ком
Выбор языка сайта
Поддержать Яхт-Ком
Новости недели
Последние комментарии
11.02.2022 | Андрей | Продам катер Suzuki Stinger Jet с прицепом
23.10.2021 | Эдуард | Предлагаю Проекты и постройка яхт
08.10.2021 | Андрей | Граница Северного и Балтийского морей
16.06.2021 | Сергей | Продам катер Suzuki Stinger Jet с прицепом
05.04.2021 | Алексей | Российские яхтсмены в Антарктиде
Словарь яхтсмена
Архив новостей
2019
Ноябрь, 2019 (14)
Октябрь, 2019 (29)
Сентябрь, 2019 (28)
Август, 2019 (27)
Июль, 2019 (30)
Июнь, 2019 (30)
Май, 2019 (31)
Апрель, 2019 (30)
Март, 2019 (31)
Февраль, 2019 (28)
Январь, 2019 (31)
2018
Декабрь, 2018 (31)
Ноябрь, 2018 (30)
Октябрь, 2018 (31)
Сентябрь, 2018 (30)
Август, 2018 (31)
Июль, 2018 (31)
Июнь, 2018 (30)
Май, 2018 (31)
Апрель, 2018 (30)
Март, 2018 (31)
Февраль, 2018 (28)
Январь, 2018 (31)
2017
Декабрь, 2017 (31)
Ноябрь, 2017 (30)
Октябрь, 2017 (31)
Сентябрь, 2017 (30)
Август, 2017 (31)
Июль, 2017 (31)
Июнь, 2017 (31)
Май, 2017 (31)
Апрель, 2017 (30)
Март, 2017 (31)
Февраль, 2017 (28)
Январь, 2017 (31)
2016
Декабрь, 2016 (31)
Ноябрь, 2016 (30)
Октябрь, 2016 (31)
Сентябрь, 2016 (30)
Август, 2016 (31)
Июль, 2016 (31)
Июнь, 2016 (30)
Май, 2016 (31)
Апрель, 2016 (30)
Март, 2016 (31)
Февраль, 2016 (29)
Январь, 2016 (31)
2015
Декабрь, 2015 (31)
Ноябрь, 2015 (30)
Октябрь, 2015 (31)
Сентябрь, 2015 (30)
Август, 2015 (31)
Июль, 2015 (31)
Июнь, 2015 (30)
Май, 2015 (32)
Апрель, 2015 (30)
Март, 2015 (31)
Февраль, 2015 (28)
Январь, 2015 (31)
2014
Декабрь, 2014 (31)
Ноябрь, 2014 (30)
Октябрь, 2014 (31)
Сентябрь, 2014 (30)
Август, 2014 (31)
Июль, 2014 (31)
Июнь, 2014 (30)
Май, 2014 (31)
Апрель, 2014 (30)
Март, 2014 (31)
Февраль, 2014 (28)
Январь, 2014 (31)
2013
Декабрь, 2013 (31)
Ноябрь, 2013 (30)
Октябрь, 2013 (31)
Сентябрь, 2013 (30)
Август, 2013 (35)
Июль, 2013 (32)
Июнь, 2013 (31)
Май, 2013 (31)
Апрель, 2013 (30)
Март, 2013 (31)
Февраль, 2013 (28)
Январь, 2013 (32)
2012
Декабрь, 2012 (31)
Ноябрь, 2012 (30)
Октябрь, 2012 (31)
Сентябрь, 2012 (30)
Август, 2012 (31)
Июль, 2012 (31)
Июнь, 2012 (30)
Май, 2012 (31)
Апрель, 2012 (31)
Март, 2012 (31)
Февраль, 2012 (30)
Январь, 2012 (31)
2011
Декабрь, 2011 (32)
Ноябрь, 2011 (30)
Октябрь, 2011 (31)
Сентябрь, 2011 (30)
Август, 2011 (33)
Июль, 2011 (31)
Июнь, 2011 (30)
Май, 2011 (31)
Апрель, 2011 (33)
Март, 2011 (32)
Февраль, 2011 (29)
Январь, 2011 (5)